Ce que montre cette page
Ce registre applique une règle de sélection écrite à l'avance, figée et versionnée à l'ensemble des séances analysées par le modèle. Il n'y a ni sélection manuelle, ni retrait des mauvaises lignes : la page affiche les positions en cours et les positions clôturées, gagnantes comme perdantes.
- R1 — du 23/09/2026 au 25/09/2026, 14 sélection(s).
- R2 — du 28/09/2026 au 13/11/2026, 90 sélection(s).
Le texte de R1, tel qu'il a été publié, est reproduit ci-dessous.
Chiffres clés
104
Sélections enregistrées
depuis le 09/10/2026
34
Positions ouvertes
performance moyenne +7,04 %
70
Positions clôturées
5 gagnantes / 65 perdantes
-3,72 %
Espérance par sélection
performance nette moyenne, frais et TTF déduits, sur les positions clôturées
+7,1 %
Taux de réussite
sur 70 position(s) clôturée(s)
-0,86 %
Écart moyen à l'indice
contre Euro Stoxx 50, positions ouvertes et clôturées
Historique couvert : du 09/10/2026 au 13/11/2026 — 26 séance(s) avec moteur de décision actif. Profil de référence : capital de référence 10000 €, risque 1 % par position, part maximale 10 %. Mise à jour : 13/11/2026 à 18h42.
Positions ouvertes (34)
| Entrée | Valeur | Verdict | Prix | Stop | Objectif | R/R | Dernier | Brut | Frais A/R | Net | Indice | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | SCANFL.HE Scanfil Oyj | ACHAT | 12,34 € | 11,97 € | 13,57 € | 2,25:1 | 12,34 € | 0,00 % | -1,00 % | -1,00 % | +1,38 % | OUVERTE |
| 24/09/2026 | CWC.DE CEWE Stiftung & Co. KGaA | ACHAT | 107,00 € | 103,48 € | 147,00 € | 8,48:1 | 112,00 € | +4,67 % | -1,00 % | +3,67 % | +1,82 % | OUVERTE |
| 28/09/2026 | SUS.ST Surgical Science Sweden AB (publ) | ACHAT | 51,40 € | 47,53 € | 65,40 € | 3,07:1 | 56,45 € | +9,82 % | -1,00 % | +8,82 % | +1,36 % | OUVERTE |
| 30/09/2026 | EGTX.ST Egetis Therapeutics AB (publ) | ACHAT | 8,86 € | 7,94 € | 18,32 € | 9,32:1 | 11,20 € | +26,41 % | -1,00 % | +25,41 % | +1,88 % | OUVERTE |
| 06/10/2026 | INSTAL.ST Instalco AB (publ) | ACHAT | 42,50 € | 40,02 € | 48,75 € | 2,01:1 | 43,66 € | +2,73 % | -1,00 % | +1,73 % | +1,83 % | OUVERTE |
| 07/10/2026 | INWI.ST Inwido AB (publ) | ACHAT | 185,10 € | 177,48 € | 221,00 € | 3,59:1 | 198,60 € | +7,29 % | -1,00 % | +6,29 % | +3,34 % | OUVERTE |
| 08/10/2026 | ISS.CO ISS A/S | ACHAT | 293,40 € | 284,60 € | 329,08 € | 2,79:1 | 317,20 € | +8,11 % | -1,00 % | +7,11 % | +4,25 % | OUVERTE |
| 14/10/2026 | BONEX.ST Bonesupport Holding AB (publ) | ACHAT | 253,40 € | 233,92 € | 356,58 € | 4,57:1 | 321,20 € | +26,76 % | -1,00 % | +25,76 % | +3,17 % | OUVERTE |
| 14/10/2026 | TNIE.DE tonies SE | ACHAT | 12,22 € | 11,85 € | 17,75 € | 11,06:1 | 13,32 € | +9,00 % | -1,00 % | +8,00 % | +3,17 % | OUVERTE |
| 15/10/2026 | SIX2.DE Sixt SE | ACHAT | 71,25 € | 69,11 € | 94,33 € | 7,85:1 | 73,50 € | +3,16 % | -1,00 % | +2,16 % | +3,54 % | OUVERTE |
| 15/10/2026 | CAMX.ST Camurus AB (publ) | ACHAT | 640,00 € | 604,96 € | 798,50 € | 3,67:1 | 745,00 € | +16,41 % | -1,00 % | +15,41 % | +3,54 % | OUVERTE |
| 22/10/2026 | VITR.ST Vitrolife AB (publ) | ACHAT | 102,70 € | 99,62 € | 131,20 € | 6,69:1 | 119,20 € | +16,07 % | -1,00 % | +15,07 % | +4,93 % | OUVERTE |
| 22/10/2026 | EVN.VI EVN AG | ACHAT | 29,35 € | 28,47 € | 33,25 € | 3,07:1 | 31,40 € | +6,98 % | -1,00 % | +5,98 % | +4,93 % | OUVERTE |
| 23/10/2026 | GRF.MC Grifols, S.A. | ACHAT | 10,17 € | 9,86 € | 14,76 € | 10,91:1 | 11,65 € | +14,55 % | -1,00 % | +13,55 % | +5,25 % | OUVERTE |
| 23/10/2026 | NOAP.OL Nordic Aqua Partners A/S | ACHAT | 89,20 € | 86,52 € | 119,49 € | 8,24:1 | 94,20 € | +5,61 % | -1,00 % | +4,61 % | +5,25 % | OUVERTE |
| 27/10/2026 | G24.DE Scout24 SE | ACHAT | 83,20 € | 80,70 € | 105,91 € | 6,57:1 | 91,00 € | +9,38 % | -1,00 % | +8,38 % | +3,60 % | OUVERTE |
| 27/10/2026 | DOC.VI DO & CO Aktiengesellschaft | ACHAT | 198,20 € | 192,25 € | 258,06 € | 7,30:1 | 230,50 € | +16,30 % | -1,00 % | +15,30 % | +3,60 % | OUVERTE |
| 30/10/2026 | VU.PA Vusion S.A. | ACHAT | 134,80 € | 127,06 € | 201,67 € | 6,75:1 | 150,00 € | +11,28 % | -1,40 % | +9,88 % | +4,17 % | OUVERTE |
| 30/10/2026 | ADN1.DE adesso SE | ACHAT | 72,70 € | 67,28 € | 101,67 € | 4,59:1 | 82,00 € | +12,79 % | -1,00 % | +11,79 % | +4,17 % | OUVERTE |
| 30/10/2026 | MIPS.ST Mips AB (publ) | ACHAT | 421,60 € | 393,09 € | 536,00 € | 3,37:1 | 468,40 € | +11,10 % | -1,00 % | +10,10 % | +4,17 % | OUVERTE |
| 02/11/2026 | NOBA.ST NOBA Bank Group AB (publ) | ACHAT | 92,30 € | 87,63 € | 114,30 € | 3,77:1 | 94,60 € | +2,49 % | -1,00 % | +1,49 % | +3,41 % | OUVERTE |
| 03/11/2026 | WSG.ST WS WeSports Group AB (publ) | ACHAT | 73,50 € | 68,53 € | 108,67 € | 6,03:1 | 77,35 € | +5,24 % | -1,00 % | +4,24 % | +3,94 % | OUVERTE |
| 04/11/2026 | ZAL.DE Zalando SE | ACHAT | 27,45 € | 26,45 € | 35,07 € | 5,76:1 | 28,47 € | +3,72 % | -1,00 % | +2,72 % | +1,93 % | OUVERTE |
| 04/11/2026 | SAX.DE Ströer SE & Co. KGaA | ACHAT | 38,96 € | 37,79 € | 48,89 € | 6,12:1 | 38,86 € | -0,26 % | -1,00 % | -1,26 % | +1,93 % | OUVERTE |
| 05/11/2026 | RF.PA Eurazeo SE | ACHAT | 50,50 € | 48,72 € | 71,73 € | 8,24:1 | 49,54 € | -1,90 % | -1,40 % | -3,30 % | +2,49 % | OUVERTE |
| 05/11/2026 | INF.PA Infotel SA | ACHAT | 41,60 € | 40,35 € | 51,38 € | 5,62:1 | 41,10 € | -1,20 % | -1,00 % | -2,20 % | +2,49 % | OUVERTE |
| 06/11/2026 | AMS.MC Amadeus IT Group, S.A. | ACHAT | 60,52 € | 58,70 € | 69,58 € | 3,49:1 | 62,16 € | +2,71 % | -1,00 % | +1,71 % | +3,51 % | OUVERTE |
| 06/11/2026 | SATS.OL Sats ASA | ACHAT | 45,20 € | 43,84 € | 51,80 € | 3,40:1 | 45,65 € | +1,00 % | -1,00 % | 0,00 % | +3,51 % | OUVERTE |
| 09/11/2026 | TRE.MC Técnicas Reunidas, S.A. | ACHAT | 30,88 € | 29,68 € | 40,32 € | 6,06:1 | 31,72 € | +2,72 % | -1,00 % | +1,72 % | +1,53 % | OUVERTE |
| 10/11/2026 | HYQ.DE Hypoport SE | ACHAT | 94,60 € | 85,54 € | 155,50 € | 5,99:1 | 92,20 € | -2,54 % | -1,00 % | -3,54 % | +0,93 % | OUVERTE |
| 11/11/2026 | HNSA.ST Hansa Biopharma AB (publ) | ACHAT | 44,76 € | 41,37 € | 73,00 € | 7,25:1 | 46,84 € | +4,65 % | -1,00 % | +3,65 % | -0,10 % | OUVERTE |
| 11/11/2026 | ICOS.MI Intercos S.p.A. | ACHAT | 13,86 € | 13,41 € | 16,53 € | 4,30:1 | 13,64 € | -1,59 % | -1,00 % | -2,59 % | -0,10 % | OUVERTE |
| 12/11/2026 | EUZ.DE Eckert & Ziegler SE | ACHAT | 14,50 € | 14,06 € | 21,60 € | 11,99:1 | 15,34 € | +5,79 % | -1,00 % | +4,79 % | -0,19 % | OUVERTE |
| 13/11/2026 | SMOP.OL Smartoptics Group ASA | ACHAT | 55,20 € | 50,35 € | 72,19 € | 3,04:1 | 55,20 € | 0,00 % | -1,00 % | -1,00 % | 0,00 % | OUVERTE |
Positions clôturées (70)
| Entrée | Valeur | Verdict | Prix | Stop | Objectif | R/R | Dernier | Brut | Frais A/R | Net | Indice | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | IP.MI Interpump Group S.p.A. | ACHAT | 39,40 € | 38,22 € | 46,56 € | 4,29:1 | 39,40 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -0,19 % | STOP ATTEINT |
| 20/10/2026 | ENDUR.OL Endúr ASA | ACHAT | 115,80 € | 112,33 € | 135,25 € | 3,95:1 | 130,00 € | +16,80 % | -1,00 % | +15,80 % | +4,53 % | OBJECTIF ATTEINT |
| 26/10/2026 | ADN1.DE adesso SE | ACHAT | 74,50 € | 68,94 € | 101,67 € | 4,19:1 | 69,70 € | -7,46 % | -1,00 % | -8,46 % | +3,46 % | STOP ATTEINT |
| 29/10/2026 | PIA.MI Piaggio & C. SpA | ACHAT | 2,00 € | 1,94 € | 2,23 € | 2,74:1 | 2,20 € | +11,94 % | -1,00 % | +10,94 % | +1,95 % | OBJECTIF ATTEINT |
| 13/10/2026 | ACAD.ST AcadeMedia AB (publ) | ACHAT | 108,00 € | 102,29 € | 128,33 € | 2,83:1 | 125,60 € | +18,83 % | -1,00 % | +17,83 % | +1,05 % | OBJECTIF ATTEINT |
| 13/10/2026 | PEN.OL Panoro Energy ASA | ACHAT | 31,40 € | 30,46 € | 42,79 € | 8,82:1 | 31,20 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -0,36 % | STOP ATTEINT |
| 29/10/2026 | ZAL.DE Zalando SE | ACHAT | 26,76 € | 25,96 € | 35,07 € | 7,52:1 | 26,99 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,01 % | STOP ATTEINT |
| 30/10/2026 | ZAL.DE Zalando SE | ACHAT | 26,72 € | 25,92 € | 35,07 € | 7,57:1 | 26,99 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | +0,22 % | STOP ATTEINT |
| 19/10/2026 | VOX.WA Voxel S.A. | ACHAT | 153,60 € | 148,99 € | 168,96 € | 2,25:1 | 153,80 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | +0,51 % | STOP ATTEINT |
| 26/10/2026 | VIT-B.ST Vitec Software Group AB (publ) | ACHAT | 311,20 € | 300,54 € | 425,29 € | 8,06:1 | 302,60 € | -3,42 % | -1,00 % | -4,42 % | +0,25 % | STOP ATTEINT |
| 27/10/2026 | VIT-B.ST Vitec Software Group AB (publ) | ACHAT | 309,60 € | 298,93 € | 421,57 € | 7,91:1 | 302,60 € | -3,45 % | -1,00 % | -4,45 % | -0,54 % | STOP ATTEINT |
| 06/10/2026 | SANOMA.HE Sanoma Oyj | ACHAT | 9,97 € | 9,67 € | 12,34 € | 5,69:1 | 10,56 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,66 % | STOP ATTEINT |
| 09/10/2026 | SANOMA.HE Sanoma Oyj | ACHAT | 10,12 € | 9,81 € | 12,34 € | 5,16:1 | 10,56 € | -3,06 % | -1,00 % | -4,06 % | -0,09 % | STOP ATTEINT |
| 08/10/2026 | NTG.CO NTG Nordic Transport Group A/S | ACHAT | 288,00 € | 274,62 € | 332,86 € | 2,58:1 | 312,50 € | +15,58 % | -1,00 % | +14,58 % | -0,17 % | OBJECTIF ATTEINT |
| 09/10/2026 | NTG.CO NTG Nordic Transport Group A/S | ACHAT | 293,00 € | 278,30 € | 332,86 € | 2,09:1 | 312,50 € | +13,60 % | -1,00 % | +12,60 % | -0,93 % | OBJECTIF ATTEINT |
| 12/10/2026 | FILA.MI F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. | ACHAT | 10,70 € | 10,34 € | 12,82 € | 4,30:1 | 10,74 € | -3,38 % | -1,00 % | -4,38 % | -1,37 % | STOP ATTEINT |
| 13/10/2026 | VEFAB.ST VEF AB (publ) | ACHAT | 1,96 € | 1,90 € | 3,01 € | 12,28:1 | 1,99 € | -3,27 % | -1,00 % | -4,27 % | -0,82 % | STOP ATTEINT |
| 22/10/2026 | FILA.MI F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. | ACHAT | 10,81 € | 10,45 € | 12,82 € | 4,05:1 | 10,74 € | -3,35 % | -1,00 % | -4,35 % | +0,48 % | STOP ATTEINT |
| 23/10/2026 | PEN.OL Panoro Energy ASA | ACHAT | 33,90 € | 32,10 € | 41,81 € | 3,54:1 | 33,90 € | -5,31 % | -1,00 % | -6,31 % | +0,79 % | STOP ATTEINT |
| 13/10/2026 | STOR-B.ST Storskogen Group AB (publ) | ACHAT | 11,18 € | 10,84 € | 14,33 € | 6,80:1 | 10,99 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,60 % | STOP ATTEINT |
| 14/10/2026 | STOR-B.ST Storskogen Group AB (publ) | ACHAT | 11,27 € | 10,93 € | 14,33 € | 6,56:1 | 10,99 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,97 % | STOP ATTEINT |
| 15/10/2026 | STOR-B.ST Storskogen Group AB (publ) | ACHAT | 11,26 € | 10,92 € | 14,33 € | 6,57:1 | 10,99 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,62 % | STOP ATTEINT |
| 25/09/2026 | KIT.OL Kitron ASA | ACHAT | 97,30 € | 94,38 € | 107,19 € | 2,29:1 | 95,05 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -3,42 % | STOP ATTEINT |
| 28/09/2026 | SMOP.OL Smartoptics Group ASA | ACHAT | 48,10 € | 45,98 € | 64,62 € | 6,16:1 | 48,40 € | -4,41 % | -1,00 % | -5,41 % | -3,40 % | STOP ATTEINT |
| 16/10/2026 | STOR-B.ST Storskogen Group AB (publ) | ACHAT | 11,38 € | 11,03 € | 14,33 € | 6,25:1 | 11,33 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,89 % | STOP ATTEINT |
| 20/10/2026 | STOR-B.ST Storskogen Group AB (publ) | ACHAT | 11,36 € | 11,02 € | 14,33 € | 6,29:1 | 11,33 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -0,57 % | STOP ATTEINT |
| 21/10/2026 | STOR-B.ST Storskogen Group AB (publ) | ACHAT | 11,33 € | 10,99 € | 14,00 € | 5,64:1 | 11,33 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,94 % | STOP ATTEINT |
| 12/10/2026 | ENDUR.OL Endúr ASA | ACHAT | 116,40 € | 112,91 € | 134,00 € | 3,53:1 | 114,20 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,28 % | STOP ATTEINT |
| 14/10/2026 | GRNG.ST Gränges AB (publ) | ACHAT | 180,60 € | 175,18 € | 212,20 € | 4,12:1 | 176,90 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,11 % | STOP ATTEINT |
| 15/10/2026 | ENDUR.OL Endúr ASA | ACHAT | 117,40 € | 113,88 € | 135,25 € | 3,55:1 | 118,00 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -0,38 % | STOP ATTEINT |
| 16/10/2026 | ENDUR.OL Endúr ASA | ACHAT | 118,00 € | 114,42 € | 135,25 € | 3,38:1 | 118,00 € | -3,03 % | -1,00 % | -4,03 % | -0,96 % | STOP ATTEINT |
| 24/09/2026 | ATS.VI AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | ACHAT | 202,50 € | 180,49 € | 272,20 € | 2,82:1 | 201,00 € | -10,87 % | -1,00 % | -11,87 % | -1,66 % | STOP ATTEINT |
| 24/09/2026 | TWEKA.AS TKH Group N.V. | ACHAT | 53,55 € | 51,23 € | 62,79 € | 3,05:1 | 53,30 € | -4,33 % | -1,00 % | -5,33 % | -1,66 % | STOP ATTEINT |
| 28/09/2026 | TPRO.MI Technoprobe S.p.A. | ACHAT | 30,26 € | 28,70 € | 41,67 € | 5,96:1 | 31,18 € | -5,16 % | -1,00 % | -6,16 % | -2,11 % | STOP ATTEINT |
| 12/10/2026 | ATS.VI AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | ACHAT | 215,00 € | 188,59 € | 284,20 € | 2,35:1 | 201,00 € | -12,28 % | -1,00 % | -13,28 % | -0,53 % | STOP ATTEINT |
| 12/10/2026 | SMOP.OL Smartoptics Group ASA | ACHAT | 50,80 € | 48,58 € | 62,67 € | 4,16:1 | 52,20 € | -4,38 % | -1,00 % | -5,38 % | -0,53 % | STOP ATTEINT |
| 23/09/2026 | DECB.BR Deceuninck NV | ACHAT | 2,50 € | 2,42 € | 3,12 € | 5,35:1 | 2,45 € | -3,38 % | -1,00 % | -4,38 % | -1,74 % | STOP ATTEINT |
| 25/09/2026 | 2GB.DE 2G Energy AG | ACHAT | 58,30 € | 54,89 € | 72,60 € | 3,44:1 | 57,75 € | -5,84 % | -1,00 % | -6,84 % | -2,15 % | STOP ATTEINT |
| 30/09/2026 | PRY.MI Prysmian S.p.A. | ACHAT | 124,00 € | 119,42 € | 157,41 € | 5,52:1 | 123,20 € | -3,70 % | -1,00 % | -4,70 % | -1,63 % | STOP ATTEINT |
| 01/10/2026 | 2GB.DE 2G Energy AG | ACHAT | 59,00 € | 55,47 € | 73,60 € | 3,40:1 | 56,30 € | -5,98 % | -1,00 % | -6,98 % | -0,14 % | STOP ATTEINT |
| 09/10/2026 | SMOP.OL Smartoptics Group ASA | ACHAT | 51,20 € | 48,98 € | 62,69 € | 4,01:1 | 50,80 € | -4,35 % | -1,00 % | -5,35 % | -0,10 % | STOP ATTEINT |
| 29/09/2026 | PRY.MI Prysmian S.p.A. | ACHAT | 124,80 € | 120,17 € | 156,53 € | 5,19:1 | 122,30 € | -3,71 % | -1,00 % | -4,71 % | -2,32 % | STOP ATTEINT |
| 01/10/2026 | PRY.MI Prysmian S.p.A. | ACHAT | 124,85 € | 120,24 € | 157,41 € | 5,35:1 | 122,30 € | -3,69 % | -1,00 % | -4,69 % | -0,03 % | STOP ATTEINT |
| 30/09/2026 | 2GB.DE 2G Energy AG | ACHAT | 61,20 € | 57,74 € | 73,60 € | 2,90:1 | 58,45 € | -5,65 % | -1,00 % | -6,65 % | -2,27 % | STOP ATTEINT |
| 30/09/2026 | ELN.MI EL.En. S.p.A. | ACHAT | 16,32 € | 15,82 € | 19,52 € | 4,58:1 | 16,28 € | -3,07 % | -1,00 % | -4,07 % | -2,27 % | STOP ATTEINT |
| 01/10/2026 | ELG.DE Elmos Semiconductor SE | ACHAT | 154,80 € | 149,10 € | 193,00 € | 5,06:1 | 155,40 € | -3,68 % | -1,00 % | -4,68 % | -0,79 % | STOP ATTEINT |
| 02/10/2026 | PRY.MI Prysmian S.p.A. | ACHAT | 129,80 € | 122,58 € | 157,41 € | 3,09:1 | 124,30 € | -5,56 % | -1,00 % | -6,56 % | -1,79 % | STOP ATTEINT |
| 02/10/2026 | ELN.MI EL.En. S.p.A. | ACHAT | 16,27 € | 15,78 € | 19,52 € | 4,75:1 | 16,28 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,79 % | STOP ATTEINT |
| 05/10/2026 | PRY.MI Prysmian S.p.A. | ACHAT | 128,05 € | 122,58 € | 157,41 € | 4,16:1 | 124,30 € | -4,27 % | -1,00 % | -5,27 % | -1,85 % | STOP ATTEINT |
| 05/10/2026 | ELG.DE Elmos Semiconductor SE | ACHAT | 158,00 € | 152,28 € | 193,00 € | 4,58:1 | 155,40 € | -3,62 % | -1,00 % | -4,62 % | -1,85 % | STOP ATTEINT |
| 05/10/2026 | ELN.MI EL.En. S.p.A. | ACHAT | 16,32 € | 15,83 € | 19,52 € | 4,66:1 | 16,28 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -1,85 % | STOP ATTEINT |
| 06/10/2026 | STOR-B.ST Storskogen Group AB (publ) | ACHAT | 11,27 € | 10,93 € | 14,33 € | 6,55:1 | 10,96 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -2,32 % | STOP ATTEINT |
| 06/10/2026 | ELN.MI EL.En. S.p.A. | ACHAT | 16,52 € | 16,02 € | 19,52 € | 4,30:1 | 16,28 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -2,32 % | STOP ATTEINT |
| 07/10/2026 | IFX.DE Infineon Technologies AG | ACHAT | 60,95 € | 58,34 € | 86,74 € | 7,83:1 | 60,95 € | -4,27 % | -1,00 % | -5,27 % | -0,87 % | STOP ATTEINT |
| 07/10/2026 | CENER.BR Cenergy Holdings SA | ACHAT | 23,74 € | 22,85 € | 27,60 € | 3,21:1 | 23,74 € | -3,75 % | -1,00 % | -4,75 % | -0,87 % | STOP ATTEINT |
| 07/10/2026 | ELN.MI EL.En. S.p.A. | ACHAT | 16,28 € | 15,79 € | 19,52 € | 4,73:1 | 16,28 € | -3,00 % | -1,00 % | -4,00 % | -0,87 % | STOP ATTEINT |
| 02/10/2026 | ELG.DE Elmos Semiconductor SE | ACHAT | 160,60 € | 154,88 € | 193,00 € | 4,20:1 | 161,40 € | -3,56 % | -1,00 % | -4,56 % | -0,93 % | STOP ATTEINT |
| 02/10/2026 | 2GB.DE 2G Energy AG | ACHAT | 61,95 € | 58,39 € | 75,20 € | 3,02:1 | 62,45 € | -5,74 % | -1,00 % | -6,74 % | -0,93 % | STOP ATTEINT |
| 05/10/2026 | JEN.DE Jenoptik AG | ACHAT | 42,30 € | 40,69 € | 48,06 € | 2,63:1 | 43,96 € | -3,80 % | -1,00 % | -4,80 % | -0,99 % | STOP ATTEINT |
| 25/09/2026 | ICOP.MI I.CO.P. S.p.A. Società Benefit | ACHAT | 30,60 € | 28,36 € | 40,43 € | 3,74:1 | 29,40 € | -7,33 % | -1,00 % | -8,33 % | -0,96 % | STOP ATTEINT |
Méthode et conventions
- Prix d'entrée : cours de clôture de la séance où la valeur est retenue. Aucune information postérieure n'est utilisée pour choisir les sélections.
- Stop : évalué sur le plus bas du jour — donc plus sévère qu'un stop jugé sur la clôture. Objectif : évalué sur le plus haut du jour — donc plus favorable, puisque cela suppose une exécution au sommet exact de la séance. Les deux conventions ne vont pas dans le même sens, et c'est pourquoi elles sont écrites ici. Si les deux niveaux sont touchés le même jour, le stop est retenu : ce départage est, lui, défavorable au modèle.
- Frais : courtage aller-retour et taxe sur les transactions financières déduits dans la colonne « Net » ; la colonne « Frais A/R » en donne le montant en pourcentage de la position.
- Indice : évolution de l'Euro Stoxx 50 sur la même période, du prix d'entrée à la date de la dernière marque.
- Clôture : au stop, à l'objectif, ou après six mois au cours du jour.
- Une position par valeur : une valeur déjà suivie n'est pas renforcée.
- Si les données intraday d'une valeur sont indisponibles, le suivi retombe sur les cours de clôture archivés et la ligne porte la mention correspondante.
Limites assumées
- Le registre ne démarre qu'à la date d'activation du moteur de décision (09/10/2026) : c'est une antériorité réelle publiée en temps réel, pas un backtest.
- Les données de consensus proviennent d'une source publique gratuite : elles peuvent être incomplètes ou retardées, en particulier sur les petites capitalisations.
- Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Publier des positions n'est pas garantir un résultat.
- Ce document est informatif et pédagogique ; il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.
Écrire à la publication
Une question sur une sélection, la méthode de calcul ou les frais : posez-la. Les corrections publiées viennent de ces échanges.
Écrire un message consultantgps@outlook.fr