Synthèse du jour
1 090
Valeurs analysées
255
Décisions d'achat
12
Opportunités retenues
5
Sélections du jour
Profil de référence utilisé pour le dimensionnement : 10 000 € de capital, 1 % de risque par position, 10 % de part maximale. Les tailles de position ne sont pas adaptées à la situation d'un lecteur particulier.
Les sélections du jour
À chaque séance, le modèle retient au maximum 5 valeurs parmi les décisions d'achat (ACHAT, ACHAT PROGRESSIF, ACHAT TACTIQUE) dont le ratio risque/rendement net de frais atteint 2 pour 1 et dont la taille de position est au moins d'un titre sur le profil de référence. Le classement est fait par priorité de verdict, puis par somme des deux scores. Une valeur déjà suivie n'est pas renforcée. Une position se clôture au stop, à l'objectif, ou après six mois.
CWC.DE — CEWE Stiftung & Co. KGaA
ACHAT · Allemagne · Consumer Cyclical · score 72,2/100 (court terme 78, moyen terme 80) · 6 analyste(s)
Consensus solide et signal technique confirmé : les deux horizons s'alignent. Le ratio de 8.5 repose sur un objectif d'analystes très éloigné : à traiter comme un potentiel théorique, pas comme une promesse.
ATS.VI — AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
ACHAT · Autriche · Technology · score 72,8/100 (court terme 76, moyen terme 78) · 5 analyste(s)
Consensus solide et signal technique confirmé : les deux horizons s'alignent.
TWEKA.AS — TKH Group N.V.
ACHAT · Pays-Bas · Technology · score 65,7/100 (court terme 79, moyen terme 72) · 7 analyste(s)
Consensus solide et signal technique confirmé : les deux horizons s'alignent.
IWS.OL — Integrated Wind Solutions ASA
ACHAT · Norvège · Industrials · score 52,0/100 (court terme 83, moyen terme 68) · 3 analyste(s)
Consensus solide et signal technique confirmé : les deux horizons s'alignent.
RUG.ST — RugVista Group AB (publ)
ACHAT · Suède · Consumer Cyclical · score 69,2/100 (court terme 76, moyen terme 74) · 3 analyste(s)
Consensus solide et signal technique confirmé : les deux horizons s'alignent.
Opportunités d'achat du jour
Toutes les décisions d'achat de l'univers dont le ratio risque/rendement net de frais atteint 2 pour 1, dans la limite des douze premières.
| Valeur | Nom | Décision | Cours | Stop | Objectif | R/R net | Titres | Montant | Perte max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWC.DE | CEWE Stiftung & Co. KGaA | ACHAT | 107,00 € | 103,48 € | 147,00 € | 8,48 | 9 | 963,00 € | 41,31 € |
| ATS.VI | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | ACHAT | 202,50 € | 180,49 € | 272,20 € | 2,82 | 4 | 810,00 € | 96,13 € |
| TWEKA.AS | TKH Group N.V. | ACHAT | 53,55 € | 51,23 € | 62,79 € | 3,05 | 18 | 963,90 € | 51,37 € |
| IWS.OL | Integrated Wind Solutions ASA | ACHAT | 58,60 € | 56,84 € | 67,67 € | 3,62 | 17 | 996,20 € | 39,85 € |
| RUG.ST | RugVista Group AB (publ) | ACHAT | 68,90 € | 65,27 € | 92,00 € | 5,19 | 14 | 964,60 € | 60,44 € |
| TNIE.DE | tonies SE | ACHAT | 11,74 € | 11,39 € | 17,75 € | 12,55 | 85 | 997,90 € | 39,92 € |
| SANOMA.HE | Sanoma Oyj | ACHAT | 9,79 € | 9,49 € | 12,18 € | 5,79 | 102 | 998,58 € | 40,35 € |
| PCZ.DE | ProCredit Holding AG | ACHAT | 8,94 € | 8,57 € | 15,50 € | 14,10 | 111 | 992,34 € | 50,94 € |
| FPE3.DE | Fuchs SE | ACHAT | 42,98 € | 41,46 € | 47,56 € | 2,13 | 23 | 988,54 € | 44,85 € |
| SOL.MI | SOL S.p.A. | ACHAT | 56,00 € | 54,28 € | 62,88 € | 2,77 | 17 | 952,00 € | 38,75 € |
| QDT.PA | Quadient S.A. | ACHAT | 13,82 € | 13,27 € | 19,40 € | 7,95 | 72 | 995,04 € | 49,31 € |
| HLUN-B.CO | H. Lundbeck A/S | ACHAT | 43,80 € | 42,39 € | 49,12 € | 2,63 | 22 | 963,60 € | 40,72 € |
Classement du jour (top 10)
| Valeur | Nom | Var. | Score | CT | MT | Note | Potentiel | Décision | R/R net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM.DE | Nemetschek SE | +0,65 % | 81,2 | 63 | 57 | 4,00 | +38,8 % | CONSERVER | 7,50 |
| CAP.PA | Capgemini SE | -1,18 % | 80,2 | 39 | 50 | 3,88 | +33,8 % | CONSERVER | 6,84 |
| JMT.LS | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | -1,80 % | 79,4 | 46 | 56 | 4,00 | +27,0 % | CONSERVER | 5,65 |
| KGX.DE | KION GROUP AG | -3,20 % | 79,3 | 58 | 66 | 4,07 | +43,9 % | CONSERVER | 8,24 |
| ARGX.BR | argenx SE | -3,16 % | 78,4 | 43 | 71 | 4,11 | +24,8 % | CONSERVER / GUETTER | 3,68 |
| SCATC.OL | Scatec ASA | -1,14 % | 78,2 | 71 | 56 | 4,25 | +32,5 % | ACHAT TACTIQUE | 7,67 |
| DTE.DE | Deutsche Telekom AG | -0,18 % | 77,2 | 36 | 66 | 4,28 | +36,5 % | CONSERVER | 8,87 |
| SUS.ST | Surgical Science Sweden AB (publ) | -3,79 % | 76,6 | 48 | 80 | 4,25 | +34,1 % | CONSERVER / GUETTER | 3,58 |
| SPG.DE | Springer Nature AG & Co. KGaA | +0,75 % | 76,4 | 61 | 69 | 4,25 | +30,0 % | CONSERVER | 7,25 |
| ERAG.DE | Ernst Russ AG | +1,96 % | 76,3 | 66 | 76 | 4,67 | +35,3 % | ACHAT | 4,64 |
Le graphique du jour — NEM.DE

- Cours : 62,10 €
- Tendance de fond (MM50) : 61,24 € — cours au-dessus
- RSI (14 séances) : 50,7
- Stop de référence : 59,59 € · objectif : 86,19 €
Méthode
- Score court terme (tendance, momentum, force relative, position dans le range, structure, volumes) et score moyen terme (consensus des analystes, potentiel, tendance de fond, qualité, croissance, dynamique, liquidité).
- Décision : croisement des deux scores — ACHAT lorsque les deux horizons dépassent 65, ACHAT PROGRESSIF ou TACTIQUE selon le déséquilibre, CONSERVER, ALLÉGER, SORTIR lorsque le stop est atteint.
- Plan de risque : stop au plus protecteur entre le support technique et deux fois l'ATR, objectif issu du consensus des analystes, ratio risque/rendement net de frais, taille de position calculée pour ne risquer qu'un pourcentage défini du capital.
- Frais réels : courtage aller-retour et taxe sur les transactions financières (actions françaises de plus d'un milliard d'euros de capitalisation).
- Source des données : API publique de marché. Les consensus peuvent être incomplets ou retardés, en particulier sur les petites capitalisations européennes.
Limites
- L'argumentaire est produit automatiquement par des règles de scoring : il ne remplace pas l'analyse fondamentale d'une entreprise.
- Ce rapport est identique pour tous les lecteurs. Il ne tient compte ni de votre patrimoine, ni de votre horizon, ni de votre tolérance au risque.
- Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée. Pour un conseil adapté à votre situation, adressez-vous à un conseiller en investissements financiers inscrit à l'ORIAS.